الخدمة | التفاصيل |
عدد المقالات | 30 مقالة |
الكلمات المستهدفة | 30 كلمة مفتاحية |
استراتيجيات On-Page | تنفيذ تحسينات على صفحات الموقع |
استراتيجيات Off-Page | بناء روابط وتحسين الظهور الخارجي |
أدوات التحليل | استخدام أدوات تحليل الأداء |
تحليل المنافسين | دراسة وتحليل استراتيجيات المنافسين |
سرعة الموقع | ضبط سرعة الموقع لتحقيق أداء أفضل |
إصلاح المشاكل التقنية | إصلاح 2 من المشاكل التقنية |
خريطة الموقع | العمل على خريطة الموقع |
التقرير الشهري | التقرير الشهري |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.